A-Wurf 1.Woche
1. | 01.24 Uhr | Rüde | 355 g | blaues Halsband, |
2. | 03.10 Uhr | Rüde | 502 g | grünes Halsband |
3. | 04.35 Uhr | Hündin | 323 g | gelbes Halsband |
4. | 04.52 Uhr | Rüde | 456 g | türkises Halsband |
5. | 05.06 Uhr | Hündin | 360 g | pinkes Halsband |
6. | 08.22 Uhr | Rüde | 433 g | braunes Halsband |
7. | 09.32 Uhr | Rüde | 389 g | dunkelblaues Halsband |
8. | 09.09 Uhr | Rüde | 413 g | lilanes Halsband |
9. | 11.42 Uhr | Rüde | 438 g | weißes Halsband |
10. | 11.57 Uhr | Rüde | 475 g | oranges Halsband |
Es sind zwei Tage vergangen und heute haben wir die Welpen wieder gewogen. Sie haben tatsächlich im Durchschnitt fast jeder 100g und mehr zugenommen. Mette-Mari macht das echt klasse, obwohl das gar nicht so einfach ist zehn Welpen richtig zu sortieren. Pipi machen und ähnliches wird im Supertempo in Garten erledigt, sie muss ja schnell wieder zu den Welpen